域名后缀 | 描述 | 国内注册价格 | 国外注册价格 |
---|---|---|---|
.Cn | .cn域名是中国国家顶级域名,cn即代表中国,也是全球注册量最大的国别域名,中文网站就用中国域名。 | ¥55.00 | ¥155.00 |
.Com.cn | .com.cn域名又被称之为中国的国际域名,既有com的国际化,同时又兼具中国独特的cn标识,很多网站都在使用这个后缀。 | ¥60.00 | |
.Co | .co域名是英文Corporation、Company的缩写,意思是公司,简短好记,在国内和国外使用率都比较高的一个域名后缀。 | ¥180.00 | |
.Me | .me域名是黑山共和国的国家域名,me在英文中的的意思是“我”,简短好记,很多个人网站都在使用这个后缀。 | ¥120.00 | |
.Tv | .tv域名适合影音媒体类的网站,简短好记,目前有很多直播类的网站和视频类的网站都在使用这个后缀。 | ¥250.00 | |
.US | .us域名是美国国家域名,us即代表美国,如果网站面向的是美国用户,用代表美国的us域名是不错的选择。 | ¥350.00 | |
域名后缀 | 描述 | 国内注册价格 | 国外注册价格 |
.Vip | 中国乃至世界范围内,更受瞩目、更令人期待的域名之一 | ¥28.00 | ¥28.00 |
.Top | 英文意译为高端、顶级,中文谐音“突破”是Top域名注册局为一流企业和人 才打造的专属高端域名,宗旨在创造一个“积极向上,突破自我”的域名体系 |
¥10.00 | |
.Xyz | 国际通用顶级域名,与.com一样的属性 | ¥18.00 | |
.Wang | 是黄道科技为华人社区量身定制的国际顶级域名 | ¥30.00 | |
域名后缀 | 描述 | 国内注册价格 | 国外注册价格 |
.Vip | 中国乃至世界范围内,更受瞩目、更令人期待的域名之一 | ¥28.00 | ¥28.00 |
.Top | 英文意译为高端、顶级,中文谐音“突破”是Top域名注册局为一流企业和人 才打造的专属高端域名,宗旨在创造一个“积极向上,突破自我”的域名体系 |
¥10.00 | |
.Xyz | 国际通用顶级域名,与.com一样的属性 | ¥18.00 | |
.Wang | 是黄道科技为华人社区量身定制的国际顶级域名 | ¥30.00 | |
域名后缀 | 描述 | 国内注册价格 | 国外注册价格 |
.Vip | 中国乃至世界范围内,更受瞩目、更令人期待的域名之一 | ¥28.00 | ¥28.00 |
.Top | 英文意译为高端、顶级,中文谐音“突破”是Top域名注册局为一流企业和人 才打造的专属高端域名,宗旨在创造一个“积极向上,突破自我”的域名体系 |
¥10.00 | |
.Xyz | 国际通用顶级域名,与.com一样的属性 | ¥18.00 | |
.Wang | 是黄道科技为华人社区量身定制的国际顶级域名 | ¥30.00 |
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:川B2-20130016号 营业执照 备案号:蜀ICP备14006632号川公网安备51010702000633号腾讯云《腾讯云计算(北京)有限责任公司》代理商